مبرد هوائي من ايروكول
مبرد هوائي
معالج هوائي
مبرد هوائي للكمبيوتر
مبرد هوائي من ايروكول Cylon 4 ARGB 4P – CPUافضل مبرد هوائي يعتبر من اقوى مبرد معالج للكمبيوتر صمم بجودة عالية
-
The speed and performance of your system directly correlate to the amount of RAM you have installed. If your system has too little RAM, it can be slow and sluggish. But on the opposite end, you can install too much with little to no added benefit. There are ways to see if your computer needs more memory, and to make sure you are buying memory.
نموذج | سايلون 4 | ||
المواد الأساسية | كتلة الألمنيوم بتقنية HCTT Heat Core Touch | ||
مادة الزعانف | الألومنيوم | ||
أنابيب حرارية | ضياء. 6 مم × 4 | ||
أبعاد | 126.5 × 76 × 160 ملم | ||
TDP (قوة التصميم الحراري) | 145 | ||
معجب | |||
---|---|---|---|
سرعة | 800-1800 دورة في الدقيقة | ||
موصل | PWM 4 دبوس | ||
أبعاد | 120 × 120 × 25 ملم | ||
نوع محدد | تحمل هيدروليكي | ||
بدأ الجهد | 5 فولت | ||
الفولطية | 12 فولت | ||
التصنيف الحالي | 0.6 أ | ||
استهلاك الطاقة | 7.2 واط | ||
ضغط جوي | 0. 72-1.21 ملم- H2O | ||
تدفق الهواء | 26.1-52.5 قدم مكعب في الدقيقة | ||
ضوضاء | 14-26 ديسيبل | ||
MTBF (متوسط الوقت قبل الفشل) |
60000 ساعة. | ||
قابس كهرباء | LGA 2066/2011 / 115X / 1200/775 AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 / FM1 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.