مبرد مائي من ايركول PULSE L120F RGB |
نموذج | نبض L120F |
كتلة المواد | نحاس |
مادة المبرد | الألومنيوم |
أبعاد المبرد + المضخة | 176 مم × 123.5 مم × 40.5 مم |
TDP (قوة التصميم الحراري) | 200 |
مضخة |
|
سرعة | 2800 دورة في الدقيقة |
الفولطية | 12 فولت |
استهلاك الطاقة | ٨.٤ واط |
ضوضاء | <25 ديسيبل |
نوع محدد | تحمل السيراميك |
MTBF | 80000 ساعة. |
معجب | |
سرعة | 600-1800 دورة في الدقيقة |
موصل | PWM 4 دبوس |
البعد | 120 مم × 120 مم × 25 مم |
نوع محدد | تحمل هيدروليكي |
بدأ الجهد | 9 فولت |
الفولطية | 12 فولت |
التصنيف الحالي | 0.16 أمبير (مروحة واحدة) |
استهلاك الطاقة | 1.92 واط (مروحة واحدة) |
ضغط جوي | 0.59 – 1.34 ملم- H2O |
تدفق الهواء | 29.84-71.65 قدم مكعب في الدقيقة |
ضوضاء | 10.5 – 31.8 ديسيبل |
نوع محدد | تحمل هيدروليكي |
MTBF | 60000 ساعة. |
قابس كهرباء | LGA 2066/2011-V3 / 115X / 775/1200 |
FM1 / FM2 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.